Thông báo chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp khoa Toán - Thống kê ngày 29/3/2021
20/03/2021
Hình và số lượng người thân đăng ký tham dự gửi về cho Cô Tuấn Anh (anhttt@ueh.edu.vn) chậm nhất là ngày 24/3/2021.
| STT | Đợt 1 | ||
| 1 | Nguyễn Thị Mỹ Nhung | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 2 | Lê Hoài Diễm Phúc | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 3 | Nguyễn Trúc Phương | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 4 | Trương Nguyễn Như Quỳnh | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 5 | Lê Phú Thịnh | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 6 | Trần Thị Thiên Trang | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 7 | Trần Anh Tuấn | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 8 | Lâm Hải Vân | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 9 | Nguyễn Thị Như Ý | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| Đợt 2 | |||
| 10 | Trương Quang Huy | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 11 | Nguyễn Phương Quỳnh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 12 | Phạm Đăng Vân Thanh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 13 | Vũ Thị Kim Thanh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 14 | Trương Thị Quỳnh Thoa | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 15 | Bùi Thị Hoài Thu | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 16 | Lê Hoàng Tuệ Thư | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 17 | Trương Thị Như Tuyền | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 18 | Quách Đại Vinh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| Đợt 3 | |||
| 19 | Nguyễn Thùy Linh | DH41TF001 | Toán - tài chính 01 - K41 |
| 20 | Vũ Thị Thu Hà | DH42TF001 | Toán tài chính 01 - K42 |
| 21 | Đỗ Phạm Anh Thư | DH42TF001 | Toán tài chính 01 - K42 |
| 22 | Trần Vũ Nhật Nguyên | DH42TF001 | Toán tài chính 01 - K42 |
| 23 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 24 | Trần Bảo Long | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 25 | Lê Thị Lợi | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 26 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 27 | Dương Bội Nghi | DH43TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| 28 | Võ Thị Thanh Tâm | DH42TF001 | Toán tài chính 01 - K43 |
| Đợt 4 | |||
| 29 | Hồ Thạch Ngọc Minh Châu | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 30 | Lê Thị Thu Hà | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 31 | Lưu Nghệ Linh | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 32 | Lê Minh Phát | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 33 | Lê Thị Trang | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 34 | Phạm Nguyễn Duyên Anh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 35 | Mai Phương Cơ | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 36 | Đào Thị Ngọc Danh | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 37 | Nguyễn Thị Hạnh Duyên | DH43TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K43 |
| 38 | Phạm Thị Như Lê | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
| 39 | Trần Thùy Linh | DH42TD001 | Thống kê kinh doanh 01 - K42 |
Trân trọng,
TM Ban tổ chức
Trần Thị Tuấn Anh