Công bố danh sách sinh viên nhận học bổng Gen Re năm 2024
22/11/2024
Khoa Toán - Thống kê xin chúc mừng 10 sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã vinh dự được công ty Gen Re, chi nhánh Singapore lựa chọn trao hỗ trợ tài chính năm 2024 vì đã có thành tích học tập tốt và thi đậu exam của SOA trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2024.
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA TOÁN - THỐNG KÊ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG GEN RE 2024 | ||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | LỚP | SỐ SOA EXAM ĐÃ ĐẬU | CÁC SOA EXAM ĐÃ ĐẬU TRONG THỜI GIAN TỪ 11/2023 ĐẾN 11/2024 | GPA THEO THANG ĐIỂM 4 |
1 | Hà Thị Hồng Gấm | 31211024422 | DH47AS001 | 1 | P | 3.4 |
2 | Trịnh Gia Khiêm | 31211025469 | DH47AS001 | 2 | FM | 3.31 |
3 | Nguyễn Khôi Nguyên | 31211021386 | DH47AS001 | 4 | FAM | 3.87 |
4 | Hồ Thị Ngọc Quyên | 31211022740 | DH47AS001 | 3 | SRM | 3.48 |
5 | Võ Lê Cát Tường | 31211020393 | DH47AS001 | 2 | P, FM | 3.34 |
6 | Trần Khánh Hưng | 31221026918 | DH48AS001 | 2 | P, FM | 3.44 |
7 | Nguyễn Thanh Hương | 31221026901 | DH48AS001 | 1 | P | 3.49 |
8 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 31221025828 | DH48AS001 | 1 | P | 3.27 |
9 | Nguyễn Thị Mỹ Nhiên | 31221022339 | DH48AS001 | 1 | P | 3.66 |
10 | Đoàn Phạm Anh Thư | 31221023925 | DH48AS001 | 1 | FM | 3.69 |
Sinh viên liên hệ cô Bùi Thị Lệ Thủy, Giám đốc chương trình đào tạo Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm để được hướng dẫn các thủ tục nhận khoản hỗ trợ này.